Смета на ремонт 4 комнатной квартиры 70 PinUp
| Прихожая | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Толе би, 43 | ул. Назарбаева, 33 | ул. Сатпаева, 145 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | ул. Рыскулова, 140 | 255 | 8976 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | ул. Кабанбай батыра, 111 | ул. Байтурсынова, 51 | ул. Пушкина, 149 |
| Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под PinUp | м2 | ул. Сатпаева, 19 | ул. Абая, 76 | ул. Ауэзова, 62 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Кабанбай батыра, 61 | 153 | ул. Жандосова, 63 |
| ул. Ауэзова, 111 | м2 | ул. Толе би, 110 | ул. Сейфуллина, 32 | ул. Кабанбай батыра, 109 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | ул. Толе би, 134 | ул. Пушкина, 106 | ул. Пушкина, 28 |
| Оштукатуривание откосов | пог.м | 3 | 340 | 1020 |
| Отделка откосов (при | пог.м | 3 | ул. Абая, 32 | ул. Сейфуллина, 10 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Назарбаева, 100 | ||
| ПОЛЫ | 0 | 0 | ||
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | ул. Абая, 86 | 85 | ул. Сатпаева, 19 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | ул. Байтурсынова, 44 | ул. Сатпаева, 146 | ул. Толе би, 142 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Абая, 143 | ||
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | 0 | 0 | ||
| Облицовка стен декоративным камнем (при | м2 | ул. Толе би, 98 | 850 | 5525 |
| Заполнение швов (декоративный камень) | м2 | ул. Сатпаева, 139 | 425 | ул. Сатпаева, 87 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Кабанбай батыра, 104 | ||
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | 0 | 0 | ||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1 | 323 | 323 |
| Установка автоматов | шт. | 1 | ул. Сейфуллина, 80 | ул. Ауэзова, 17 |
| Установка люстры / бра (при | шт. | 1 | 510 | 510 |
| Установка выключателя / розетки / PinUp | шт. | 3 | 170 | 510 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 30 | 51 | 1530 |
| Установка распредкоробки | шт. | 2 | ул. Пушкина, 40 | 765 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Пушкина, 69 | ||
| ИТОГО : | 0 | ул. Назарбаева, 142 | ||
| Спальная мальчика | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Рыскулова, 103 | ул. Абая, 63 | ул. Сатпаева, 41 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | ул. Сейфуллина, 81 | 170 | 544 |
| Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к PinUp под оклеивание) | м2 | ул. Сейфуллина, 60 | 153 | ул. Байтурсынова, 86 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Рыскулова, 76 | 170 | 544 |
| PinUp обоями на флизелиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06 м | м2 | ул. Байтурсынова, 29 | ул. Достык, 28 | ул. Жандосова, 94 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | ул. Достык, 38 | ул. Абая, 144 | ул. Толе би, 55 |
| Монтаж PinUp ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) от 40 см до 70 см | пог.м | ул. Толе би, 123 | 935 | 5049 |
| Установка диффузора | шт. | 2 | ул. Достык, 9 | 595 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Жандосова, 13 | ||
| СТЕНЫ | 0 | 0 | ||
| Грунтовка | м2 | 103 | ул. Жандосова, 137 | ул. Сейфуллина, 41 |
| PinUp (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | ул. Ауэзова, 38 | 340 | 1870 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | ул. Сейфуллина, 64 | 255 | ул. Достык, 55 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | ул. Кабанбай батыра, 150 | ул. Толе би, 137 | ул. Сейфуллина, 50 |
| PinUp финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | ул. Ауэзова, 51 | ул. Назарбаева, 138 | ул. Кабанбай батыра, 97 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Абая, 81 | 153 | ул. Толе би, 38 |
| ул. Ауэзова, 33 | м2 | ул. Ауэзова, 8 | ул. Абая, 85 | ул. Рыскулова, 88 |
| Закладная (усиление/монтаж) | пог.м | 1 | 170 | 170 |
| Постройка стен (пеноблок) | м2 | ул. Рыскулова, 93 | ул. Рыскулова, 128 | ул. Кабанбай батыра, 53 |
| Укладка ламината на клей (стандарт) | м2 | ул. Абая, 111 | ул. Байтурсынова, 117 | ул. Толе би, 97 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Абая, 65 | ||
| 0 | 0 | |||
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | ул. Абая, 20 | 85 | 816 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | ул. Назарбаева, 117 | ул. Сатпаева, 133 | ул. Байтурсынова, 32 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Кабанбай батыра, 71 | ||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0 | 0 | ||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 5 | 323 | 1615 |
| Установка люстры / бра (при | шт. | 1 | 510 | 510 |
| Установка выключателя / PinUp / спотов | шт. | 11 | 170 | 1870 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 20 | 51 | 1020 |
| Установка распредкоробки | шт. | 1 | ул. Жандосова, 36 | ул. Рыскулова, 137 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Ауэзова, 4 | ||
| ИТОГО : | 0 | ул. Абая, 69 | ||
| Спальная девочки | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Грунтовка | м2 | 4 | ул. Байтурсынова, 105 | 119 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 1 | 170 | 170 |
| Шпаклевка финишная под PinUp (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | 1 | 153 | 153 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | 1 | 170 | 170 |
| PinUp обоями на флизелиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06 м | м2 | 1 | ул. Рыскулова, 13 | ул. Пушкина, 134 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | ул. Кабанбай батыра, 11 | ул. Пушкина, 139 | ул. Рыскулова, 6 |
| Монтаж PinUp ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) до 40 см | пог.м | ул. Сатпаева, 20 | 765 | ул. Назарбаева, 76 |
| Установка диффузора | шт. | 2 | ул. Назарбаева, 128 | 595 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Пушкина, 109 | ||
| СТЕНЫ | 0 | 0 | ||
| Грунтовка | м2 | 117 | ул. Сейфуллина, 38 | ул. Сатпаева, 24 |
| Выравнивание (оштукатуривание по PinUp до 40 мм) | м2 | ул. Толе би, 67 | 340 | 1870 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | ул. Кабанбай батыра, 71 | 255 | ул. Кабанбай батыра, 48 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | ул. Сейфуллина, 49 | ул. Байтурсынова, 71 | ул. Ауэзова, 82 |
| Шпаклевка финишная под PinUp (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | ул. Пушкина, 135 | ул. Достык, 21 | ул. Абая, 43 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Байтурсынова, 133 | 153 | ул. Рыскулова, 56 |
| ул. Абая, 125 | м2 | ул. Ауэзова, 122 | ул. Байтурсынова, 9 | ул. Абая, 141 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Рыскулова, 31 | ||
| ПОЛЫ | 0 | 0 | ||
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | ул. Жандосова, 145 | 85 | 884 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | ул. Абая, 70 | ул. Ауэзова, 82 | ул. Жандосова, 85 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Пушкина, 35 | ||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0 | 0 | ||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 6 | 323 | 1938 |
| PinUp выключателя / розетки / спотов | шт. | 6 | 170 | 1020 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 15 | 51 | 765 |
| Установка распредкоробки | шт. | 1 | ул. Рыскулова, 98 | ул. Толе би, 72 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Пушкина, 56 | ||
| ИТОГО : | 0 | ул. Толе би, 94 | ||
| Спальная | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Монтаж PinUp потолочного плинтуса/багета (ширина 7-10 см) | пог.м | ул. Достык, 30 | ул. Достык, 80 | 3485 |
| Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина PinUp см) | пог.м | ул. Достык, 125 | ул. Рыскулова, 26 | 2091 |
| Всего по разделу: | 0 | 5576 | ||
| СТЕНЫ | 0 | 0 | ||
| Грунтовка | м2 | ул. Сатпаева, 150 | ул. Байтурсынова, 22 | ул. Жандосова, 35 |
| Выравнивание PinUp по "маякам" до 40 мм) | м2 | ул. Достык, 87 | 340 | 1156 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | ул. Назарбаева, 86 | 255 | 10353 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | 44 | ул. Сейфуллина, 140 | 7106 |
| Шпаклевка финишная под PinUp (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | ул. Сатпаева, 40 | ул. Байтурсынова, 143 | ул. Ауэзова, 50 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Ауэзова, 111 | 153 | ул. Достык, 131 |
| ул. Байтурсынова, 27 | м2 | ул. Жандосова, 139 | ул. Назарбаева, 147 | ул. Сатпаева, 7 |
| Оклеивание фотообои | м2 | ул. Жандосова, 56 | ул. Кабанбай батыра, 27 | ул. Сатпаева, 31 |
| Постройка стен (пеноблок) | м2 | ул. Пушкина, 67 | ул. Сатпаева, 123 | ул. Байтурсынова, 3 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 5 | ул. Достык, 144 | ул. Жандосова, 33 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Назарбаева, 42 | ||
| ПОЛЫ | 0 | 0 | ||
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | ул. Жандосова, 89 | 85 | 1326 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | ул. Кабанбай батыра, 53 | ул. Толе би, 132 | 3485 |
| Всего по разделу: | 0 | 4811 | ||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0 | 0 | ||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1 | 323 | 323 |
| Установка люстры / бра (при | шт. | 1 | 510 | 510 |
| PinUp выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 25 | 51 | 1275 |
| Установка распредкоробки | шт. | 1 | ул. Абая, 96 | ул. Сейфуллина, 132 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Кабанбай батыра, 22 | ||
| ИТОГО : | 0 | ул. Пушкина, 43 | ||
| Гостиная | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Монтаж пенополистирольного потолочного PinUp (ширина 7-10 см) | пог.м | ул. Байтурсынова, 46 | ул. Назарбаева, 39 | ул. Кабанбай батыра, 96 |
| Покраска пенополистирольного потолочного PinUp (ширина 7-10 см) | пог.м | ул. Толе би, 150 | ул. Сейфуллина, 52 | ул. Жандосова, 125 |
| Всего по разделу: | 0 | 5134 | ||
| ПОТОЛКИ | 0 | 0 | ||
| Грунтовка | м2 | ул. Ауэзова, 98 | ул. Жандосова, 74 | ул. Жандосова, 150 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | ул. Сатпаева, 38 | 255 | ул. Кабанбай батыра, 96 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | ул. Назарбаева, 102 | ул. Кабанбай батыра, 39 | ул. Пушкина, 84 |
| Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под PinUp | м2 | ул. Сейфуллина, 23 | ул. Рыскулова, 99 | ул. Назарбаева, 52 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Толе би, 79 | 153 | ул. Назарбаева, 64 |
| ул. Сейфуллина, 117 | м2 | ул. Ауэзова, 66 | ул. Назарбаева, 103 | ул. Сейфуллина, 27 |
| Укладка ламината на клей (стандарт) | м2 | 6 | ул. Сейфуллина, 21 | 1785 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Сатпаева, 140 | ||
| ПОЛЫ | 0 | 0 | ||
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | ул. Кабанбай батыра, 149 | 85 | ул. Кабанбай батыра, 119 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | ул. Сейфуллина, 149 | ул. Жандосова, 130 | ул. Достык, 19 |
| Всего по разделу: | 0 | 4233 | ||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0 | 0 | ||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 11 | 323 | 3553 |
| Установка выключателя / PinUp / спотов | шт. | 9 | 170 | 1530 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 20 | 51 | 1020 |
| Установка распредкоробки | шт. | 2 | ул. Сейфуллина, 148 | 765 |
| Установка интернет розетки | шт. | 2 | 340 | 680 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Всего по разделу: | 0 | 7701 | ||
| ИТОГО : | 0 | ул. Жандосова, 9 | ||
| Кухня | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Пушкина, 85 | ул. Достык, 93 | ул. Сатпаева, 28 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | ул. Байтурсынова, 67 | 170 | 442 |
| Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под PinUp | м2 | ул. Жандосова, 27 | 153 | ул. Рыскулова, 50 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Кабанбай батыра, 126 | 170 | 442 |
| Оклеивание обоями на флизелиновой основе/флизелиновой бумагой PinUp м | м2 | ул. Байтурсынова, 10 | ул. Назарбаева, 14 | ул. Байтурсынова, 36 |
| Монтаж пенополистирольного потолочного PinUp (ширина 7-10 см) | пог.м | ул. Пушкина, 103 | ул. Жандосова, 11 | ул. Байтурсынова, 69 |
| Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина PinUp см) | пог.м | ул. Пушкина, 55 | ул. Толе би, 9 | ул. Толе би, 111 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | ул. Сатпаева, 23 | ул. Кабанбай батыра, 54 | ул. Толе би, 85 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего PinUp до 40 см | пог.м | ул. Сейфуллина, 114 | 765 | ул. Назарбаева, 97 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) от 40 см до 70 см | пог.м | ул. Кабанбай батыра, 134 | 935 | ул. Толе би, 80 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Ауэзова, 48 | ||
| СТЕНЫ | 0 | 0 | ||
| Грунтовка | м2 | 132 | ул. Пушкина, 111 | 3366 |
| Местное выравнивание (с выведением углов) | м2 | ул. Толе би, 64 | 255 | 6732 |
| Шпаклевка под оклеивание | м2 | ул. Рыскулова, 46 | ул. Кабанбай батыра, 104 | ул. Назарбаева, 60 |
| Шпаклевка финишная под покраску PinUp к шпаклевке под оклеивание) | м2 | ул. Толе би, 20 | ул. Сатпаева, 52 | ул. Байтурсынова, 98 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Кабанбай батыра, 54 | 153 | ул. Назарбаева, 143 |
| ул. Байтурсынова, 55 | м2 | ул. Достык, 78 | ул. Достык, 114 | ул. Абая, 39 |
| Монтаж покраска деревянного бруса 60*60 | пог.м | 45 | ул. Жандосова, 74 | ул. Достык, 146 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Жандосова, 24 | ||
| ПОЛЫ | 0 | 0 | ||
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | ул. Сатпаева, 124 | 85 | ул. Ауэзова, 39 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | ул. Ауэзова, 52 | ул. Сейфуллина, 5 | ул. Достык, 43 |
| Всего по разделу: | 0 | ул. Кабанбай батыра, 98 | ||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0 | 0 | ||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 7 | 323 | 2261 |
| Установка выключателя / розетки / PinUp | шт. | 6 | 170 | 1020 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 25 | 51 | 1275 |
| Установка распредкоробки | шт. | 2 | ул. Жандосова, 113 | 765 |
| Установка интернет розетки | шт. | 1 | 340 | 340 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Всего по разделу: | 0 | 5814 | ||
| ИТОГО : | 0 | ул. Рыскулова, 26 | ||
| Итого по объекту | ||||
| ПРИХОЖАЯ | ||||
| Всего по разделу: | ул. Достык, 84 | |||
| СПАЛЬНЯ М. | 0 | |||
| Всего по разделу: | ул. Толе би, 80 | |||
| СПАЛЬНЯ Д. | 0 | |||
| Всего по разделу: | ул. Достык, 69 | |||
| СПАЛЬНЯ | 0 | |||
| Всего по разделу: | ул. Достык, 129 | |||
| ГОСТИНАЯ | 0 | |||
| Всего по разделу: | ул. Байтурсынова, 101 | |||
| ЛОДЖИЯ | 0 | |||
| Всего по разделу: | 0 | |||
| КУХНЯ | 0 | |||
| Всего по разделу: | ул. Жандосова, 100 | |||
| ИТОГО : | ул. Пушкина, 138 | |||
| Не тратьте время в интернете! Вызовите PinUp по телефону+7 (747) 303-54-22, смета ремонта на ваш объект будет PinUpБЕСПЛАТНО!Смета на ремонт 4 комнатной квартиры 70 кв.м. на вашем объекте будет выполнен качественно и в срок, даем гарантию на PinUp |
Смета на ремонт 4 комнатной квартиры 70 кв.
*Наши специалисты позвонят вам в течение двух минут, а также Вы PinUp можете позвонить
на номер+7 (747) 303-54-22и мы с радостью ответим на PinUp вопросы
Смотрите 3D туры наших работ!
Узнайте стоимость работ
Посмотрите видео-портфолио выполненных работ: |
Прайс-лист,цены на ремонт.
Потолок: цены на монтажные работы
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 35 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
| Выравнивание потолка до 3х с | м2 | 300 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 140 |
| Проклейка и замазка потолочного PinUp (без гарантии) | п.м. | 150 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 120 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 160 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 160 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 182 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 300 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 280 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 130 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 120 |
| PinUp плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 120 |
| Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 245 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 280 |
| Монтаж потолка из алю | м2 | 525 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 330 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 100 |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 PinUp с шлифовкой | м2 | 200 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 400 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 500 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 3 PinUp и более | м2 | 600 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 100 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 430 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 35 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м | 245 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 120 |
| PinUp криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 120 |
| Монтаж перфорированного уголка по PinUp поверхностям | п.м. | 100 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным PinUp | п.м. | 100 |
| Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 60 |
| Грунтовка багета из PinUp шириной до 150мм. | п.м. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана PinUp до 150мм. | п.м. | 120 |
| Монтаж декоративного элемента из полиурет. под светильники PinUp и шлифовка) | шт. | 300 |
| Грунтовка багета из полиуретана под PinUp | шт. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 120 |
| Монтаж пластиковых PinUp с изготовлением каркаса | м2 | 330 |
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 525 |
| Установка лепнины под люстру | шт. | от 350 |
| Натяжные потолки глянцевые от: | 1м2 | 525₸ |
| Натяжные потолки матовые от: | 1м2 | 350₸ |
| Натяжные потолки Звездное небо | 1м2 | договор |
Стены: Монтажные работы
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 45 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 350 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 120 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 330 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 70 |
| Шпатлевка стен (под обои в два PinUp | м2 | 175 |
| Шлифовка стен | м2 | 70 |
| Окраска стен ВА на 2 PinUp | м2 | 120 |
| Оклейка стен PinUp (бумажные ,виниловые ) | м2 | 160 |
| Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями в два PinUp | м2 | 120 |
| Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | 70 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | от 245 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 245 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | от 280 |
| Устройство PinUp из ГКЛ в 2 слоя | м2 | от 350 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 |
| Кладка криволинейных перегородок из PinUp пеноблоков | м2 | договорная |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 70 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 420 |
| Кладка перегородки в кирпич | м3 | 210 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | договорная |
| PinUp ГКЛ (ГВЛ) на стены на клей knauff | м2 | 260 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по PinUp | м2 | 245 |
| Монтаж PinUp из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 280 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | от 210 |
| Антисептирование вагонки | м2 | 40 |
| PinUp лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 120 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 140 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | от 490 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| PinUp кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| Затирка швов плитки | м2 | 70 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 105 |
| Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 210 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | от 630 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | от 525 |
| Монтаж пластикового уголка (наружного, внутреннего) | п.м. | 100 |
| Монтаж металлического уголка по плитке | п.м. | 105 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 770 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 770 |
| Нанесение "веницианской" штукатурки | м2 | договорная |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | от 420 |
| Устройство короба из ГКЛ по PinUp | п.м. | 490 |
| Устройство короба из МСЛ | п.м. | 490 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 30 |
| Облицовка короба плиткой | п.м. | 490 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под PinUp | п.м. | 200 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 120 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 124 |
| Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 375 |
| Монтаж откосов из ПВХ | п.м. | 280 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м. | 375 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 200 |
| Шпатлевка и PinUp откосов под покраску | п.м. | 200 |
| Оклейка откосов обоями | п.м. | 120 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м2 | от 420 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 120 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м. | 525 |
| Монтаж уголков деревянных | п.м. | 100 |
| Лакировка уголков деревянных | п.м. | 120 |
| Монтаж пластикого уголка | п.м. | 70 |
| Монтаж PinUp на стену (на клей) | м2 | 420 |
| Выравнивание углов | п.м. | 140 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 154 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 140 |
| Грунтовка металлоконструкций | м2 | 40 |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 140 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 35 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 350 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 315 |
| Лицевая кладка в 1/2 кирпича | м2 | 630 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | м2 | 1400 |
| Устройство ниш в бетоне | м2 | договорная |
| Установка колонны (п/у) | 210 | |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | 175 | |
| Обшивка стен имитацией бруса | м2 | 330 |
| Грунтовка стен из PinUp колерованным антисептиком длядерева | м2 | 140 |
| Окраска стен из бруса ВА | м2 | 154 |
| Насечка стен | шт. | 65 |
Пол: цены на ремонтно-монтажные работы
| Грунтовка пола на 1 раз | 1м2 | 30₸ |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | 1м2 | 190₸ |
| Устройство стяжки до 3 см | 1м2 | 265₸ |
| Армирование стяжки | 1м2 | 70₸ |
| Финишное выравнивание пола | 1м2 | 175₸ |
| Укладка плитки на пол | 1м2 | 560₸ |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 105₸ |
| Кладка мозаики | 1м2 | 1000₸ |
| PinUp плитки на пол по диагонали | 1м2 | 665₸ |
| Укладка ПВХ плитки на пол | 1м2 | 210₸ |
| Облицовка пола природным камнем | 1м2 | 700₸ |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м. | 400₸ |
| Настил оргалита | 1м2 | 105₸ |
| Протяжка старого пола саморезами | 1м2 | 70₸ |
| Укладка досок по лагам | 1м2 | 350₸ |
| Шлифовка дощатых полов | 1м2 | 105₸ |
| Устройство полов knauf(керамзит,ЭП) | 1м2 | 350₸ |
| Укладка PinUp на лаги (один слой) | 1м2 | 130₸ |
| Укладка фанеры на лаги (два PinUp | 1м2 | 400₸ |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | 1м2 | 245₸ |
| Антисептирование лаг | 1м2 | 35₸ |
| Антисептирование фанеры | 1м2 | 35₸ |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | 1м2 | 70₸ |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | 1м2 | 60₸ |
| Проливка цементным молоком | 1м2 | 105₸ |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | 1м2 | 320₸ |
| Укладка паркетной доски на клей | 1м2 | 490₸ |
| Укладка ламината | 1м2 | 190₸ |
| Укладка ДВП на пол | 1м2 | 105₸ |
| Укладка ДСП на пол | 1м2 | 105₸ |
| Укладка пробковых панелей | 1м2 | 210₸ |
| Настил линолеума | 1м2 | 110₸ |
| Настил линолеума (на клей) | 1м2 | 140₸ |
| Настил плиточного PinUp со сваркой швов | 1м2 | 385₸ |
| Настил коврового плиточного покрытия | 1м2 | 315₸ |
| Настил ковролина | 1м2 | 140₸ |
| Настил ковролина на клей | 1м2 | 175₸ |
| Монтаж напольного пластикового плинтуса | п.м. | 70₸ |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 105₸ |
| Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 120₸ |
